| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 80 ml / 63 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1408 kJ/338 kcal | 887 kJ/213 kcal | 11 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 23,5 g (13,9 g) | 14,8 g (8,8 g) | 21 % (44 %) | |
| glucides (dont sucres) | 25,8 g (24,1 g) | 16,3 g (15,2 g) | 6 % (17 %) | |
| fibres | 2,9 g | 1,8 g | - | |
| protéines | 4,5 g | 2,8 g | 6 % | |
| sel | 0,10 g | 0,06 g | 1 % |
Nombre de pièces par emballage : 8
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).