| Informations nutritionnelles | Pour 100 g partie consommable | Pour portion 120 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 384 kJ/91 kcal | 460 kJ/109 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 0,8 g (0,1 g) | 1,0 g (0,1 g) | 1 % (< 1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 0,5 g (0,2 g) | 0,6 g (0,2 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| fibres | 0,7 g | 0,8 g | - | |
| protéines | 20,0 g | 24,0 g | 48 % | |
| sel | 1,4 g | 1,7 g | 28 % |
Nombre de portions par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).