| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 100 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1182 kJ/283 kcal | 1182 kJ/283 kcal | 14 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 18,0 g (12,0 g) | 18,0 g (12,0 g) | 26 % (60 %) | |
| glucides (dont sucres) | 22,0 g (1,3 g) | 22,0 g (1,3 g) | 9 % (1 %) | |
| fibres | 0,9 g | 0,9 g | - | |
| protéines | 7,9 g | 7,9 g | 16 % | |
| sel | 0,80 g | 0,80 g | 13 % |
Nombre de pièces par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).