| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 250 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 316 kJ/75 kcal | 791 kJ/187 kcal | 9 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 1,3 g (0,4 g) | 3,3 g (1,0 g) | 5 % (5 %) | |
| glucides (dont sucres) | 3,2 g (1,5 g) | 8,0 g (3,8 g) | 3 % (4 %) | |
| fibres | 0,8 g | 2,0 g | - | |
| protéines | 12,2 g | 30,5 g | 61 % | |
| sel | 1,2 g | 3,0 g | 50 % |
Nombre de portions par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).