| Informations nutritionnelles | Pour 100 g partie consommable | Pour portion | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 925 kJ/223 kcal | -/- | - | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 16,2 g (4,2 g) | - (-) | - (-) | |
| glucides (dont sucres) | 2,2 g (1,8 g) | - (-) | - (-) | |
| fibres | 0,8 g | - | - | |
| protéines | 16,6 g | - | - | |
| sel | 1,3 g | - | - |
Nombre de portions par emballage : 2