| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 100 ml / 55,3 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 912 kJ/218 kcal | 505 kJ/121 kcal | 6 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 11,8 g (7,4 g) | 6,5 g (4,1 g) | 9 % (20 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 24,2 g (21,6 g) | 13,4 g (11,9 g) | 5 % (13 %) | |
| Ballaststoffe | 0,5 g | 0,3 g | - | |
| Eiweiß | 3,6 g | 2,0 g | 4 % | |
| Salz | 0,09 g | 0,05 g | < 1 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 7,5
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).