| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 250 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 445 kJ/106 kcal | 1112 kJ/266 kcal | 13 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 5,1 g (2,9 g) | 12,8 g (7,3 g) | 18 % (37 %) | |
| glucides (dont sucres) | 3,5 g (2,2 g) | 8,8 g (5,5 g) | 3 % (6 %) | |
| fibres | 1,0 g | 2,5 g | - | |
| protéines | 11,1 g | 27,8 g | 56 % | |
| sel | 1,0 g | 2,6 g | 43 % |
Nombre de portions par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).