| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 67,5 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 952 kJ/228 kcal | 642 kJ/154 kcal | 8 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 13,4 g (8,6 g) | 9,1 g (5,8 g) | 13 % (29 %) | |
| glucides (dont sucres) | 25,0 g (17,0 g) | 16,9 g (11,5 g) | 7 % (13 %) | |
| fibres | 0,6 g | 1,8 g | - | |
| protéines | 2,6 g | 0,4 g | < 1 % | |
| sel | 0,70 g | 0,47 g | 8 % |
Nombre de portions par emballage : 8
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).