| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 87,5 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1195 kJ/287 kcal | 1046 kJ/251 kcal | 13 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 16,9 g (13,2 g) | 14,8 g (11,6 g) | 21 % (58 %) | |
| glucides (dont sucres) | 26,5 g (17,3 g) | 23,2 g (15,1 g) | 9 % (17 %) | |
| fibres | 3,0 g | 2,6 g | - | |
| protéines | 5,6 g | 4,9 g | 10 % | |
| sel | 0,45 g | 0,39 g | 7 % |
Nombre de pièces par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).