| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 75 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1395 kJ/333 kcal | 1046 kJ/250 kcal | 13 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 17,0 g (15,0 g) | 12,8 g (11,3 g) | 18 % (56 %) | |
| glucides (dont sucres) | 41,0 g (34,0 g) | 30,8 g (25,5 g) | 12 % (28 %) | |
| fibres | 0,8 g | 0,6 g | - | |
| protéines | 3,7 g | 2,8 g | 6 % | |
| sel | 0,16 g | 0,12 g | 2 % |
Nombre de portions par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).