| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 80 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1144 kJ/273 kcal | 915 kJ/218 kcal | 11 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 12,0 g (1,2 g) | 9,6 g (1,0 g) | 14 % (5 %) | |
| glucides (dont sucres) | 34,0 g (1,0 g) | 27,2 g (0,8 g) | 11 % (< 1 %) | |
| fibres | 1,2 g | 1,0 g | - | |
| protéines | 6,6 g | 5,3 g | 11 % | |
| sel | 0,84 g | 0,67 g | 11 % |
Nombre de pièces par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).