BIG Double Chocolat
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 90 ml / 73 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1445 kJ/346 kcal | 1055 kJ/253 kcal | 13 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 20,8 g (14,2 g) | 15,2 g (10,4 g) | 22 % (52 %) | |
| glucides (dont sucres) | 35,3 g (32,1 g) | 25,8 g (23,4 g) | 10 % (26 %) | |
| fibres | 2,1 g | 1,5 g | - | |
| protéines | 3,3 g | 2,4 g | 5 % | |
| sel | 0,15 g | 0,11 g | 2 % |
Nombre de pièces par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).