Pastèque
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 40 ml / 35 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 442 kJ/104 kcal | 155 kJ/36 kcal | 2 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 0,2 g (< 0,1 g) | < 0,1 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 25,3 g (20,0 g) | 8,9 g (7,0 g) | 3 % (8 %) | |
| fibres | 0,3 g | 0,1 g | - | |
| protéines | 0,1 g | 0 g | < 1 % | |
| sel | 0,02 g | 0,01 g | < 1 % |
Ananas
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 40 ml / 35 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 441 kJ/104 kcal | 154 kJ/36 kcal | 2 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 0 g (< 0,1 g) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 25,6 g (20,0 g) | 9,0 g (7,0 g) | 3 % (8 %) | |
| fibres | 0,3 g | 0,1 g | - | |
| protéines | 0,2 g | < 0,1 g | < 1 % | |
| sel | 0,01 g | 0,00 g | < 1 % |
Pastèque : Nombre de pièces par emballage : 6
Ananas : Nombre de pièces par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
Ananas : Nombre de pièces par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).