| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 115 ml / 60 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1152 kJ/277 kcal | 691 kJ/166 kcal | 8 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 18,7 g (15,0 g) | 11,2 g (9,0 g) | 16 % (45 %) | |
| glucides (dont sucres) | 23,3 g (23,1 g) | 14,0 g (13,8 g) | 5 % (15 %) | |
| fibres | 0,6 g | 0,4 g | - | |
| protéines | 3,5 g | 2,1 g | 4 % | |
| sel | 0,09 g | 0,05 g | < 1 % |
Nombre de pièces par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).