| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 150 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 693 kJ/166 kcal | 1040 kJ/248 kcal | 12 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 6,8 g (0,8 g) | 10,2 g (1,2 g) | 15 % (6 %) | |
| glucides (dont sucres) | 11,1 g (6,8 g) | 16,7 g (10,2 g) | 6 % (11 %) | |
| fibres | 4,2 g | 6,3 g | - | |
| protéines | 12,9 g | 19,4 g | 39 % | |
| sel | 0,01 g | 0,02 g | < 1 % |
Nombre de portions par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).