| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Par portion = {{xxx}} | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 313 kJ/74 kcal | 282 kJ/66 kcal | 3 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 18,4 g (16,8 g) | 16,6 g (15,1 g) | 6 % (17 %) | |
| fibres | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| protéines | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 % | |
| sel | 0,07 g | 0,07 g | 1 % |
Nombre de portions par emballage : 5
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).