| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 90 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 931 kJ/221 kcal | 838 kJ/199 kcal | 10 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 6,3 g (3,8 g) | 5,7 g (3,4 g) | 8 % (17 %) | |
| glucides (dont sucres) | 36,0 g (17,0 g) | 32,4 g (15,3 g) | 13 % (17 %) | |
| fibres | 1,6 g | 1,4 g | - | |
| protéines | 4,3 g | 3,9 g | 8 % | |
| sel | 0,21 g | 0,19 g | 3 % |
Nombre de pièces par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).