Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 430 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
---|---|---|---|---|
Brennwert kcal | 374kJ /89kcal | 1608,2kJ /382,7kcal | 19,1% | |
Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 3,2g (0,8g) | 13,8g (3,4g) | 19,7% (17,2%) | |
Kohlenhydrate (davon Zucker) | 7,2g (2,7g) | 31g (11,6g) | 11,5% (12,9%) | |
Ballaststoffe | 1,8g | 7,7g | - | |
Eiweiß | 7g | 30,1g | 60,2% | |
Salz | 1,3g | 5,6g | 93,2% | |
Organische Säuren | 0,3g | 1,3g |
Wir beraten Sie gern!
Ihre Anregungen sind wertvoll für uns - teilen Sie uns daher Ihre Wünsche und Ideen mit. Gerne beantwortet unser Service-Center alle Ihre Fragen rund um bofrost*.
Sie erreichen uns auch per E-Mail