Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 450 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
---|---|---|---|---|
Brennwert kcal | 407kJ /97kcal | 1831,5kJ /436,5kcal | 21,8% | |
Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 5g (1,5g) | 22,5g (6,8g) | 32,1% (33,8%) | |
Kohlenhydrate (davon Zucker) | 7g (1,6g) | 31,5g (7,2g) | 11,7% (8%) | |
Ballaststoffe | 0,8g | 3,6g | - | |
Eiweiß | 5,5g | 24,8g | 49,5% | |
Salz | 1,1g | 5g | 82,5% | |
Ethylalkohol | 0,1g | 0,5g | ||
Organische Säuren | 0,5g | 2g |
Wir beraten Sie gern!
Ihre Anregungen sind wertvoll für uns - teilen Sie uns daher Ihre Wünsche und Ideen mit. Gerne beantwortet unser Service-Center alle Ihre Fragen rund um bofrost*.
Sie erreichen uns auch per E-Mail