Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 80 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
---|---|---|---|---|
Brennwert kcal | 613kJ /145kcal | 490,4kJ /116kcal | 5,8% | |
Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 2,5g (1,3g) | 2g (1g) | 2,9% (5,2%) | |
Kohlenhydrate (davon Zucker) | 12,7g (1,1g) | 10,2g (0,9g) | 3,8% (1%) | |
Ballaststoffe | 0,4g | 0,3g | - | |
Eiweiß | 17,7g | 14,2g | 28,3% | |
Salz | 1,3g | 1g | 17,3% |
Wir beraten Sie gern!
Ihre Anregungen sind wertvoll für uns - teilen Sie uns daher Ihre Wünsche und Ideen mit. Gerne beantwortet unser Service-Center alle Ihre Fragen rund um bofrost*.
Sie erreichen uns auch per E-Mail