BIG Double Menthe
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 90 ml / 73 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1393 kJ/334 kcal | 1017 kJ/244 kcal | 12 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 20,2 g (13,8 g) | 14,8 g (10,1 g) | 21 % (50 %) | |
| glucides (dont sucres) | 33,9 g (29,3 g) | 24,8 g (21,4 g) | 10 % (24 %) | |
| fibres | 1,6 g | 1,2 g | - | |
| protéines | 3,2 g | 2,3 g | 5 % | |
| sel | 0,15 g | 0,11 g | 2 % |
Nombre de pièces par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).