| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 140 ml / 76 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1207 kJ/290 kcal | 917 kJ/220 kcal | 11 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 18,5 g (14,5 g) | 14,1 g (11,0 g) | 20 % (55 %) | |
| glucides (dont sucres) | 26,6 g (21,6 g) | 20,2 g (16,4 g) | 8 % (18 %) | |
| fibres | 1,3 g | 1,0 g | - | |
| protéines | 3,5 g | 2,7 g | 5 % | |
| sel | 0,08 g | 0,06 g | 1 % |
Nombre de pièces par emballage : 3
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).