| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 100 ml / 75 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 565 kJ/133 kcal | 424 kJ/100 kcal | 5 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 32,0 g (27,7 g) | 24,0 g (20,8 g) | 9 % (23 %) | |
| fibres | 0,8 g | 0,6 g | - | |
| protéines | 0,4 g | 0,3 g | < 1 % | |
| sel | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 % |
Nombre de pièces par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).