| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 72 g / 90 ml | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1270 kJ/305 kcal | 915 kJ/219 kcal | 11 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 19,5 g (10,6 g) | 14,0 g (7,6 g) | 20 % (38 %) | |
| glucides (dont sucres) | 27,4 g (25,5 g) | 19,7 g (18,4 g) | 8 % (20 %) | |
| fibres | 0,8 g | 0,6 g | - | |
| protéines | 4,5 g | 3,2 g | 7 % | |
| sel | 0,10 g | 0,07 g | 1 % |
Nombre de portions par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).