| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 100 ml / 60 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 839 kJ/201 kcal | 503 kJ/120 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 11,4 g (7,8 g) | 6,8 g (4,7 g) | 10 % (23 %) | |
| glucides (dont sucres) | 21,9 g (20,9 g) | 13,1 g (12,5 g) | 5 % (14 %) | |
| fibres | 0,3 g | 0,2 g | - | |
| protéines | 2,5 g | 1,5 g | 3 % | |
| sel | 0,13 g | 0,08 g | 1 % |
Nombre de pièces par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).