| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 300g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 298 kJ/71 kcal | 894 kJ/214 kcal | 11 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 3,6 g (2,1 g) | 10,8 g (6,3 g) | 15 % (32 %) | |
| glucides (dont sucres) | 3,4 g (1,8 g) | 10,2 g (5,4 g) | 4 % (6 %) | |
| fibres | 0,5 g | 1,5 g | - | |
| protéines | 5,9 g | 17,7 g | 35 % | |
| sel | 1,0 g | 3,1 g | 51 % |
Nombre de portions par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).