| g |
bofrost*Demi-fraises
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 25 g | de parmesan râpé | ||
| 62.5 g | de farine | ||
| 0.38 cc | de levure | ||
| ¼ pincée | Sel | ||
| 125 ml | de babeurre | ||
| ½ pièce(s) | œufs de taille moyenne | ||
| ¼ pincée | poivre | ||
| 1 boule(s) |
Végétarien
dolcedo Vanille
Réf. 01561
750 ml
(1000 ml = € 13,32)
9,99 €
TVA incluse
|
|
|
| sucre glace | |||
| crème balsamique | |||
| huile de graines de courge | |||
| menthe | |||
| g |
bofrost*Demi-fraises
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 50 g | de parmesan râpé | ||
| 125 g | de farine | ||
| 0.75 cc | de levure | ||
| ½ pincée | Sel | ||
| 250 ml | de babeurre | ||
| 1 pièce(s) | œufs de taille moyenne | ||
| ½ pincée | poivre | ||
| 2 boule(s) |
Végétarien
dolcedo Vanille
Réf. 01561
750 ml
(1000 ml = € 13,32)
9,99 €
TVA incluse
|
|
|
| sucre glace | |||
| crème balsamique | |||
| huile de graines de courge | |||
| menthe | |||
| g |
bofrost*Demi-fraises
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 75 g | de parmesan râpé | ||
| 187.5 g | de farine | ||
| 1.13 cc | de levure | ||
| ¾ pincée | Sel | ||
| 375 ml | de babeurre | ||
| 1½ pièce(s) | œufs de taille moyenne | ||
| ¾ pincée | poivre | ||
| 3 boule(s) |
Végétarien
dolcedo Vanille
Réf. 01561
750 ml
(1000 ml = € 13,32)
9,99 €
TVA incluse
|
|
|
| sucre glace | |||
| crème balsamique | |||
| huile de graines de courge | |||
| menthe | |||
| g |
bofrost*Demi-fraises
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 100 g | de parmesan râpé | ||
| 250 g | de farine | ||
| 1.5 cc | de levure | ||
| 1 pincée | Sel | ||
| 500 ml | de babeurre | ||
| 2 pièce(s) | œufs de taille moyenne | ||
| 1 pincée | poivre | ||
| 4 boule(s) |
Végétarien
Informations sur les symbolesPour nos produits végétariens, nous n’utilisons que des ingrédients d’origine végétale, du lait, des œufs, du miel et de la cire d’abeille. Nous n’utilisons pas non plus de gélatine ou encore de présure animale dans la fabrication du fromage.
dolcedo Vanille
Réf. 01561
750 ml
(1000 ml = € 13,32)
9,99 €
TVA incluse
|
|
|
| sucre glace | |||
| crème balsamique | |||
| huile de graines de courge | |||
| menthe | |||
| g |
bofrost*Demi-fraises
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 125 g | de parmesan râpé | ||
| 312.5 g | de farine | ||
| 1.88 cc | de levure | ||
| 1¼ pincée | Sel | ||
| 625 ml | de babeurre | ||
| 2½ pièce(s) | œufs de taille moyenne | ||
| 1¼ pincée | poivre | ||
| 5 boule(s) |
Végétarien
dolcedo Vanille
Réf. 01561
750 ml
(1000 ml = € 13,32)
9,99 €
TVA incluse
|
|
|
| sucre glace | |||
| crème balsamique | |||
| huile de graines de courge | |||
| menthe | |||
| g |
bofrost*Demi-fraises
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 150 g | de parmesan râpé | ||
| 375 g | de farine | ||
| 2.25 cc | de levure | ||
| 1½ pincée | Sel | ||
| 750 ml | de babeurre | ||
| 3 pièce(s) | œufs de taille moyenne | ||
| 1½ pincée | poivre | ||
| 6 boule(s) |
Végétarien
dolcedo Vanille
Réf. 01561
750 ml
(1000 ml = € 13,32)
9,99 €
TVA incluse
|
|
|
| sucre glace | |||
| crème balsamique | |||
| huile de graines de courge | |||
| menthe | |||
| g |
bofrost*Demi-fraises
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 175 g | de parmesan râpé | ||
| 437.5 g | de farine | ||
| 2.63 cc | de levure | ||
| 1¾ pincée | Sel | ||
| 875 ml | de babeurre | ||
| 3½ pièce(s) | œufs de taille moyenne | ||
| 1¾ pincée | poivre | ||
| 7 boule(s) |
Végétarien
dolcedo Vanille
Réf. 01561
750 ml
(1000 ml = € 13,32)
9,99 €
TVA incluse
|
|
|
| sucre glace | |||
| crème balsamique | |||
| huile de graines de courge | |||
| menthe | |||
| g |
bofrost*Demi-fraises
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 200 g | de parmesan râpé | ||
| 500 g | de farine | ||
| 3 cc | de levure | ||
| 2 pincée | Sel | ||
| 1000 ml | de babeurre | ||
| 4 pièce(s) | œufs de taille moyenne | ||
| 2 pincée | poivre | ||
| 8 boule(s) |
Végétarien
dolcedo Vanille
Réf. 01561
750 ml
(1000 ml = € 13,32)
9,99 €
TVA incluse
|
|
|
| sucre glace | |||
| crème balsamique | |||
| huile de graines de courge | |||
| menthe | |||
| g |
bofrost*Demi-fraises
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 225 g | de parmesan râpé | ||
| 562.5 g | de farine | ||
| 3.38 cc | de levure | ||
| 2¼ pincée | Sel | ||
| 1125 ml | de babeurre | ||
| 4½ pièce(s) | œufs de taille moyenne | ||
| 2¼ pincée | poivre | ||
| 9 boule(s) |
Végétarien
dolcedo Vanille
Réf. 01561
750 ml
(1000 ml = € 13,32)
9,99 €
TVA incluse
|
|
|
| sucre glace | |||
| crème balsamique | |||
| huile de graines de courge | |||
| menthe | |||
| g |
bofrost*Demi-fraises
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 250 g | de parmesan râpé | ||
| 625 g | de farine | ||
| 3.75 cc | de levure | ||
| 2½ pincée | Sel | ||
| 1250 ml | de babeurre | ||
| 5 pièce(s) | œufs de taille moyenne | ||
| 2½ pincée | poivre | ||
| 10 boule(s) |
Végétarien
dolcedo Vanille
Réf. 01561
750 ml
(1000 ml = € 13,32)
9,99 €
TVA incluse
|
|
|
| sucre glace | |||
| crème balsamique | |||
| huile de graines de courge | |||
| menthe | |||
| g |
bofrost*Demi-fraises
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 275 g | de parmesan râpé | ||
| 687.5 g | de farine | ||
| 4.13 cc | de levure | ||
| 2¾ pincée | Sel | ||
| 1375 ml | de babeurre | ||
| 5½ pièce(s) | œufs de taille moyenne | ||
| 2¾ pincée | poivre | ||
| 11 boule(s) |
Végétarien
dolcedo Vanille
Réf. 01561
750 ml
(1000 ml = € 13,32)
9,99 €
TVA incluse
|
|
|
| sucre glace | |||
| crème balsamique | |||
| huile de graines de courge | |||
| menthe | |||
| g |
bofrost*Demi-fraises
Le produit n’est actuellement pas disponible
|
|
|
| 300 g | de parmesan râpé | ||
| 750 g | de farine | ||
| 4.5 cc | de levure | ||
| 3 pincée | Sel | ||
| 1500 ml | de babeurre | ||
| 6 pièce(s) | œufs de taille moyenne | ||
| 3 pincée | poivre | ||
| 12 boule(s) |
Végétarien
dolcedo Vanille
Réf. 01561
750 ml
(1000 ml = € 13,32)
9,99 €
TVA incluse
|
|
|
| sucre glace | |||
| crème balsamique | |||
| huile de graines de courge | |||
| menthe | |||
Sans poisson, Sans viande, Sans porc
| Energie: | 786 kcal |
| Matières grasses: | 26 g |
| Glucides: | 95 g |
| Protéines: | 31 g |