| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 121,3 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 983 kJ/235 kcal | 1192 kJ/285 kcal | 14 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 13,5 g (6,1 g) | 16,4 g (7,4 g) | 23 % (37 %) | |
| glucides (dont sucres) | 25,4 g (19,1 g) | 30,8 g (23,2 g) | 12 % (26 %) | |
| fibres | 0,5 g | 0,6 g | - | |
| protéines | 2,8 g | 3,4 g | 7 % | |
| sel | 0,35 g | 0,43 g | 7 % |
Nombre de pièces par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).