Multifruits--vanille
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 72 ml / 57 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 693 kJ/165 kcal | 395 kJ/94 kcal | 5 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 6,3 g (5,3 g) | 3,6 g (3,0 g) | 5 % (15 %) | |
| glucides (dont sucres) | 24,6 g (23,0 g) | 14,0 g (13,1 g) | 5 % (15 %) | |
| fibres | 0,3 g | 0,2 g | - | |
| protéines | 2,3 g | 1,3 g | 3 % | |
| sel | 0,11 g | 0,06 g | 1 % |
Cerise-vanille
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 72 ml / 57 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 689 kJ/164 kcal | 393 kJ/93 kcal | 5 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 6,3 g (5,3 g) | 3,6 g (3,0 g) | 5 % (15 %) | |
| glucides (dont sucres) | 24,5 g (22,9 g) | 14,0 g (13,1 g) | 5 % (15 %) | |
| fibres | 0,2 g | 0,1 g | - | |
| protéines | 2,2 g | 1,3 g | 3 % | |
| sel | 0,11 g | 0,06 g | 1 % |
Pomme-vanille
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 72 ml / 57 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 678 kJ/162 kcal | 387 kJ/92 kcal | 5 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 6,3 g (5,3 g) | 3,6 g (3,0 g) | 5 % (15 %) | |
| glucides (dont sucres) | 23,9 g (22,3 g) | 13,6 g (12,7 g) | 5 % (14 %) | |
| fibres | 0,2 g | 0,1 g | - | |
| protéines | 2,2 g | 1,3 g | 3 % | |
| sel | 0,11 g | 0,06 g | 1 % |
Framboise-vanille
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 72 ml / 57 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 677 kJ/161 kcal | 386 kJ/92 kcal | 5 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 6,3 g (5,3 g) | 3,6 g (3,0 g) | 5 % (15 %) | |
| glucides (dont sucres) | 23,8 g (22,3 g) | 13,6 g (12,7 g) | 5 % (14 %) | |
| fibres | 0,2 g | 0,1 g | - | |
| protéines | 2,2 g | 1,3 g | 3 % | |
| sel | 0,11 g | 0,06 g | 1 % |
Vanille-framboise : Nombre de pièces par emballage : 4
Vanille-pomme : Nombre de pièces par emballage : 4
Vanille-griotte : Nombre de pièces par emballage : 4
Vanille-multifruits : Nombre de pièces par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
Vanille-pomme : Nombre de pièces par emballage : 4
Vanille-griotte : Nombre de pièces par emballage : 4
Vanille-multifruits : Nombre de pièces par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).