| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 130 ml / 77 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1053 kJ/251 kcal | 811 kJ/193 kcal | 10 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 10,0 g (6,5 g) | 7,7 g (5,0 g) | 11 % (25 %) | |
| glucides (dont sucres) | 35,9 g (29,5 g) | 27,6 g (22,7 g) | 11 % (25 %) | |
| fibres | 0,8 g | 0,6 g | - | |
| protéines | 3,9 g | 3,0 g | 6 % | |
| sel | 0,11 g | 0,09 g | 1 % |
Nombre de pièces par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).