Petits pains d’épice de Nuremberg glacés
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 12,5 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1715 kJ/409 kcal | 214 kJ/51 kcal | 3 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 15,1 g (1,4 g) | 1,9 g (0,2 g) | 3 % (< 1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 56,4 g (43,6 g) | 7,1 g (5,5 g) | 3 % (6 %) | |
| fibres | 5,8 g | 0,7 g | - | |
| protéines | 8,9 g | 1,1 g | 2 % | |
| sel | 0,81 g | 0,10 g | 2 % |
Spekkoek au rhum de Jamaïque
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 11,3 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1944 kJ/466 kcal | 220 kJ/53 kcal | 3 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 28,2 g (18,1 g) | 3,2 g (2,0 g) | 5 % (10 %) | |
| glucides (dont sucres) | 45,3 g (35,5 g) | 5,1 g (4,0 g) | 2 % (5 %) | |
| fibres | 3,3 g | 0,4 g | - | |
| protéines | 6,1 g | 0,7 g | 1 % | |
| sel | 0,28 g | 0,03 g | < 1 % |
Dominos
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 12,8 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1658 kJ/394 kcal | 212 kJ/50 kcal | 3 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 11,4 g (6,4 g) | 1,5 g (0,8 g) | 2 % (4 %) | |
| glucides (dont sucres) | 67,7 g (55,4 g) | 8,7 g (7,1 g) | 3 % (8 %) | |
| fibres | 2,8 g | 0,4 g | - | |
| protéines | 3,7 g | 0,5 g | < 1 % | |
| sel | 0,13 g | 0,02 g | < 1 % |
Spéculoos aux amandes
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 10,3 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 2058 kJ/492 kcal | 212 kJ/51 kcal | 3 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 24,4 g (9,7 g) | 2,5 g (1,0 g) | 4 % (5 %) | |
| glucides (dont sucres) | 58,5 g (24,1 g) | 6,0 g (2,5 g) | 2 % (3 %) | |
| fibres | 2,9 g | 0,3 g | - | |
| protéines | 8,1 g | 0,8 g | 2 % | |
| sel | 0,92 g | 0,10 g | 2 % |
"Printinchen" aux amandes d'Aix-la-Chapelle
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 10,6 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 2075 kJ/497 kcal | 220 kJ/53 kcal | 3 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 28,0 g (11,3 g) | 3,0 g (1,2 g) | 4 % (6 %) | |
| glucides (dont sucres) | 48,4 g (33,5 g) | 5,1 g (3,6 g) | 2 % (4 %) | |
| fibres | 4,9 g | 0,5 g | - | |
| protéines | 10,4 g | 1,1 g | 2 % | |
| sel | 0,43 g | 0,05 g | < 1 % |
Pains d'épice en losange
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 12,5 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1716 kJ/408 kcal | 214 kJ/51 kcal | 3 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 13,5 g (8,6 g) | 1,7 g (1,1 g) | 2 % (5 %) | |
| glucides (dont sucres) | 63,6 g (40,3 g) | 8,0 g (5,0 g) | 3 % (6 %) | |
| fibres | 5,4 g | 0,7 g | - | |
| protéines | 5,4 g | 0,7 g | 1 % | |
| sel | 0,83 g | 0,10 g | 2 % |
‘Aachener printen’ aux amandes : Nombre de pièces par emballage : 10
Mini-pain d’épices glazurés de Nuremberg: Nombre de pièces par emballage : 4
Mini-‘Spitzkuchen’ : Nombre de pièces par emballage : 8
Biscuits au rhum de Jamaïque : Nombre de pièces par emballage : 8
Dominos : Nombre de pièces par emballage : 10
Spéculoos aux amandes : Nombre de pièces par emballage : 10
Mini-pain d’épices glazurés de Nuremberg: Nombre de pièces par emballage : 4
Mini-‘Spitzkuchen’ : Nombre de pièces par emballage : 8
Biscuits au rhum de Jamaïque : Nombre de pièces par emballage : 8
Dominos : Nombre de pièces par emballage : 10
Spéculoos aux amandes : Nombre de pièces par emballage : 10