| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 90 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1361 kJ/325 kcal | 1225 kJ/292 kcal | 15 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 15,0 g (10,0 g) | 13,5 g (9,0 g) | 19 % (45 %) | |
| glucides (dont sucres) | 43,0 g (34,0 g) | 38,7 g (30,6 g) | 15 % (34 %) | |
| fibres | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| protéines | 4,4 g | 4,0 g | 8 % | |
| sel | 0,22 g | 0,20 g | 3 % |
Nombre de pièces par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).