| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 105 ml / 82,5 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 979 kJ/234 kcal | 808 kJ/193 kcal | 10 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 11,0 g (9,2 g) | 9,1 g (7,6 g) | 13 % (38 %) | |
| glucides (dont sucres) | 31,0 g (28,0 g) | 25,6 g (23,1 g) | 10 % (26 %) | |
| fibres | 0,9 g | 0,7 g | - | |
| protéines | 2,2 g | 1,8 g | 4 % | |
| sel | 0,10 g | 0,08 g | 1 % |
Nombre de portions par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).