| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 180 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 852 kJ/204 kcal | 1533 kJ/367 kcal | 18 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 10,1 g (4,0 g) | 18,2 g (7,2 g) | 26 % (36 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 18,2 g (0,7 g) | 32,8 g (1,3 g) | 13 % (1 %) | |
| Ballaststoffe | 2,8 g | 5,0 g | - | |
| Eiweiß | 8,6 g | 15,5 g | 31 % | |
| Salz | 1,3 g | 2,3 g | 39 % | |
| Laktose | < 0,1 g | - | - |
Anzahl Portionen pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).