| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 80 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1147 kJ/273 kcal | 918 kJ/218 kcal | 11 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 7,0 g (1,2 g) | 5,6 g (1,0 g) | 8 % (5 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 44,6 g (3,0 g) | 35,7 g (2,4 g) | 14 % (3 %) | |
| Ballaststoffe | 5,8 g | 4,6 g | - | |
| Eiweiß | 4,9 g | 3,9 g | 8 % | |
| Salz | 1,7 g | 1,4 g | 23 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).