| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 80 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1084 kJ/257 kcal | 867 kJ/205 kcal | 10 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 2,9 g (0,6 g) | 2,3 g (0,5 g) | 3 % (2 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 52,2 g (2,1 g) | 41,8 g (1,7 g) | 16 % (2 %) | |
| Ballaststoffe | 5,4 g | 4,3 g | - | |
| Eiweiß | 2,7 g | 2,2 g | 4 % | |
| Salz | 1,7 g | 1,4 g | 23 % | |
| Laktose | < 0,1 g | - | - |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).