| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 75 | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1538 kJ/368 kcal | 1154 kJ/276 kcal | 14 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 20,8 g (13,3 g) | 15,6 g (10,0 g) | 22 % (50 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 36,5 g (10,5 g) | 27,4 g (7,9 g) | 11 % (9 %) | |
| Ballaststoffe | 2,6 g | 2,0 g | - | |
| Eiweiß | 7,5 g | 5,6 g | 11 % | |
| Salz | 0,64 g | 0,48 g | 8 % |
Anzahl Stück pro Packung: 8
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).