| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 100 ml / 75 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 565 kJ/133 kcal | 424 kJ/100 kcal | 5 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 32,0 g (27,7 g) | 24,0 g (20,8 g) | 9 % (23 %) | |
| Ballaststoffe | 0,8 g | 0,6 g | - | |
| Eiweiß | 0,4 g | 0,3 g | < 1 % | |
| Salz | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 % |
Anzahl Stück pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).