| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 100 ml / 58,7 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 916 kJ/219 kcal | 538 kJ/128 kcal | 6 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 10,4 g (7,2 g) | 6,1 g (4,2 g) | 9 % (21 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 28,0 g (24,4 g) | 16,4 g (14,3 g) | 6 % (16 %) | |
| Ballaststoffe | 0,7 g | 0,4 g | - | |
| Eiweiß | 2,9 g | 1,7 g | 3 % | |
| Salz | 0,09 g | 0,05 g | < 1 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 7,5
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).