| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 100 ml / 57,3 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 928 kJ/221 kcal | 531 kJ/127 kcal | 6 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 10,6 g (7,2 g) | 6,1 g (4,1 g) | 9 % (21 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 28,2 g (22,9 g) | 16,2 g (13,1 g) | 6 % (15 %) | |
| Ballaststoffe | 0,5 g | 0,3 g | - | |
| Eiweiß | 2,9 g | 1,7 g | 3 % | |
| Salz | 0,13 g | 0,07 g | 1 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 7,5
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).