| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 95 ml / 60 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1134 kJ/272 kcal | 681 kJ/163 kcal | 8 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 17,8 g (11,7 g) | 10,7 g (7,0 g) | 15 % (35 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 23,9 g (21,8 g) | 14,3 g (13,1 g) | 6 % (15 %) | |
| Ballaststoffe | 0,8 g | 0,5 g | - | |
| Eiweiß | 3,5 g | 2,1 g | 4 % | |
| Salz | 0,08 g | 0,05 g | < 1 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 5
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).