| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 100 ml / 66 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 421 kJ/102 kcal | 278 kJ/67 kcal | 3 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 2,8 g (2,0 g) | 1,9 g (1,3 g) | 3 % (7 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 11,0 g (5,7 g) | 7,3 g (3,8 g) | 3 % (4 %) | |
| Ballaststoffe | 17,9 g | 11,8 g | - | |
| Eiweiß | 2,1 g | 1,4 g | 3 % | |
| Salz | 0,07 g | 0,05 g | < 1 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 5
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).