| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 110 ml / 80,5 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 688 kJ/163 kcal | 554 kJ/131 kcal | 7 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 4,7 g (3,1 g) | 3,8 g (2,5 g) | 5 % (13 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 28,6 g (19,8 g) | 23,0 g (15,9 g) | 9 % (18 %) | |
| Ballaststoffe | 0,6 g | 0,5 g | - | |
| Eiweiß | 0,9 g | 0,7 g | 1 % | |
| Salz | 0,05 g | 0,04 g | < 1 % |
Anzahl Stück pro Packung: 6
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).