| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 120 ml / 85 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1428 kJ/343 kcal | 1214 kJ/291 kcal | 15 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 22,4 g (12,0 g) | 19,0 g (10,2 g) | 27 % (51 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 29,4 g (27,3 g) | 25,0 g (23,2 g) | 10 % (26 %) | |
| Ballaststoffe | 1,0 g | 0,9 g | - | |
| Eiweiß | 5,4 g | 4,6 g | 9 % | |
| Salz | 0,15 g | 0,13 g | 2 % |
Anzahl Stück pro Packung: 3
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).