Big Classic Mini Schoko
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 50 ml / 36 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1393 kJ/334 kcal | 502 kJ/120 kcal | 6 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 21,0 g (13,2 g) | 7,6 g (4,8 g) | 11 % (24 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 31,7 g (29,6 g) | 11,4 g (10,7 g) | 4 % (12 %) | |
| Ballaststoffe | 1,4 g | 0,5 g | 2 % | |
| Eiweiß | 3,9 g | 1,4 g | 3 % | |
| Salz | 0,10 g | 0,04 g | < 1 % |
Big Classic Mini Kakao
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 50 ml / 36 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1447 kJ/347 kcal | 521 kJ/125 kcal | 6 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 22,6 g (14,2 g) | 8,1 g (5,1 g) | 12 % (26 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 30,1 g (28,5 g) | 10,8 g (10,3 g) | 4 % (11 %) | |
| Ballaststoffe | 2,2 g | 0,8 g | 3 % | |
| Eiweiß | 4,7 g | 1,7 g | 3 % | |
| Salz | 0,10 g | 0,04 g | < 1 % |
Big Classic Mini White
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 50 ml / 36 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1418 kJ/340 kcal | 525 kJ/126 kcal | 6 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 21,6 g (13,6 g) | 8,0 g (5,0 g) | 11 % (25 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 32,4 g (31,2 g) | 12,0 g (11,5 g) | 5 % (13 %) | |
| Ballaststoffe | 0,2 g | < 0,1 g | 1 % | |
| Eiweiß | 3,9 g | 1,4 g | 3 % | |
| Salz | 0,15 g | 0,06 g | < 1 % |
Big Classic Mini Mandel
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 50 ml / 37 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1489 kJ/357 kcal | 536 kJ/129 kcal | 6 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 23,5 g (13,1 g) | 8,5 g (4,7 g) | 12 % (24 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 30,6 g (29,3 g) | 11,0 g (10,6 g) | 4 % (12 %) | |
| Ballaststoffe | 1,1 g | 0,4 g | 2 % | |
| Eiweiß | 5,3 g | 1,9 g | 4 % | |
| Salz | 0,15 g | 0,05 g | < 1 % |
Big Classic Mini Schoko: Anzahl Stück pro Packung: 4
Big Classic Mini Mandel: Anzahl Stück pro Packung: 4
Big Classic Mini Kakao: Anzahl Stück pro Packung: 4
Big Classic Mini White: Anzahl Stück pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
Big Classic Mini Mandel: Anzahl Stück pro Packung: 4
Big Classic Mini Kakao: Anzahl Stück pro Packung: 4
Big Classic Mini White: Anzahl Stück pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).