BIG Double Minze
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 90 ml / 73 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1393 kJ/334 kcal | 1017 kJ/244 kcal | 12 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 20,2 g (13,8 g) | 14,8 g (10,1 g) | 21 % (50 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 33,9 g (29,3 g) | 24,8 g (21,4 g) | 10 % (24 %) | |
| Ballaststoffe | 1,6 g | 1,2 g | - | |
| Eiweiß | 3,2 g | 2,3 g | 5 % | |
| Salz | 0,15 g | 0,11 g | 2 % |
Anzahl Stück pro Packung: 6
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).