| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 75 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1312 kJ/313 kcal | 984 kJ/235 kcal | 12 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 15,6 g (11,9 g) | 11,7 g (8,9 g) | 17 % (45 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 39,4 g (26,9 g) | 29,6 g (20,2 g) | 11 % (22 %) | |
| Ballaststoffe | 1,1 g | 0,8 g | 4 % | |
| Eiweiß | 3,3 g | 2,5 g | 5 % | |
| Salz | 0,10 g | 0,08 g | 1 % |
Anzahl Stück pro Packung: 10
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).