| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 55g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1295 kJ/307 kcal | 712 kJ/169 kcal | 9 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 9,0 g (6,8 g) | 5,0 g (3,7 g) | 7 % (19 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 49,6 g (24,6 g) | 27,3 g (13,5 g) | 11 % (15 %) | |
| Ballaststoffe | 1,4 g | 0,8 g | - | |
| Eiweiß | 6,3 g | 3,5 g | 7 % | |
| Salz | 0,22 g | 0,12 g | 2 % |
Anzahl Stück pro Packung: 12
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).