| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 1 schaal = 1 portie | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 382 kJ/91 kcal | 1719 kJ/410 kcal | 21 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 4,0 g (1,0 g) | 18,0 g (4,5 g) | 26 % (23 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 6,5 g (1,7 g) | 29,3 g (7,7 g) | 11 % (9 %) | |
| Ballaststoffe | 1,2 g | 5,4 g | - | |
| Eiweiß | 6,7 g | 30,2 g | 60 % | |
| Salz | 0,64 g | 2,9 g | 48 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 1
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).