| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 100g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 792 kJ/190 kcal | 792 kJ/190 kcal | 10 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 10,6 g (0,8 g) | 10,6 g (0,8 g) | 15 % (4 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 11,8 g (1,6 g) | 11,8 g (1,6 g) | 5 % (2 %) | |
| Ballaststoffe | 0,9 g | 0,9 g | - | |
| Eiweiß | 11,3 g | 11,3 g | 23 % | |
| Salz | 1,3 g | 1,3 g | 21 % |
Anzahl Stück pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).